Company
Profile
| 会社名 | 株式会社伊正電機製作所 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 伊藤 正孝 |
| 本社所在地 | 〒452-0805 名古屋市西区市場木町242番地 |
| TEL/FAX | TEL:052-501-1491 FAX:052-501-1254 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:30 土 9:00~17:30 日祝 必要に応じ |
| 定休日 | 日曜祝日 土曜日(隔週) |
| 設立 | 昭和50年5月 |
| 資本金 | 1050万円 |
| 従業員数 | 5名 |
| 取引金融機関 |
|
| 主な納入先 |
|
| 主な仕入れ先 |
|
| 事業内容 | 制御盤関連、電力監視制御盤、LED表示機(看板)製造・販売 |
History
| 昭和20年 9月 | 愛知県西春日井郡山田村にて伊藤正直が個人経営で電気機械器具の修理販売業を始める。 |
|---|---|
| 昭和40年 | 同業者間の受注を強化して、特殊電動機修理の技術向上を目指す。 |
| 昭和43年 | 繊維機械の自動制御盤製作を始める。 |
| 昭和50年 5月1日 | 法人組織に改組し資本金700万円で有限会社伊正電機製作所を設立し、工場の一部及び事務所を改築する。 |
| 平成12年 10月31日 | 環境エネルギ-・省エネルギ-対策装置メ-カ-米国KVAR社とアジア総代理店契約を結ぶ。 |
| 平成14年 5月 | 取引先で主客先の豊和工業株式会社が繊維機械からの事業部撤退により繊維機械自動制御盤の製作を縮小する。 一般自動装置の制御盤製作を始める。 |
| 平成25年 2月 | 代表取締役が伊藤正孝に変更 |
Access Map
Equipment
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 1t ホイスト | 1基 |
| コンプレサ- | 1台 |
| ボ-ル盤 | 1台 |
| ダクト切断機 | 1台 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| レ-ル切断機 | 1台 |
| 自動電線切断機 | 3台 |
| エア-圧着機 | 4台 |
| 自動ホットマ-カ | 2台 |
Other
| HotMarker | SP-1、SP-10 |
|---|---|
| CAD | E-CAD Dio ver.3、AutoCad 、ユニドラフ |
©2019 株式会社伊正電機製作所